黄精价格历史数据
统计区间:2020-11-21 ~ 2026-11-21交易日:2191 个更新:2026-11-21
下表为黄精(统个 西南)全国综合报价的月度均价,由四大药市每日报价算术平均计算,逐日累加、每日更新。可用于查询历年黄精价格水平、判断季节性规律与周期性高低点。
📅 月度均价(元/公斤)
| 月份 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|
| 1月 | - | ¥68.83 | ¥73.75 | ¥71.08 | ¥67.50 | ¥55.25 | ¥63.59 |
| 2月 | - | ¥68.25 | ¥73.75 | ¥70.50 | ¥67.50 | ¥55.25 | ¥65.07 |
| 3月 | - | ¥68.49 | ¥74.88 | ¥70.38 | ¥67.29 | ¥55.25 | ¥69.78 |
| 4月 | - | ¥69.50 | ¥75.00 | ¥69.20 | ¥66.72 | ¥55.25 | ¥73.56 |
| 5月 | - | ¥69.52 | ¥75.00 | ¥68.97 | ¥64.79 | ¥54.06 | ¥75.58 |
| 6月 | - | ¥70.00 | ¥74.08 | ¥67.95 | ¥61.32 | ¥53.25 | ¥79.13 |
| 7月 | - | ¥72.05 | ¥73.59 | ¥67.25 | ¥56.70 | ¥53.37 | ¥81.77 |
| 8月 | - | ¥72.50 | ¥73.25 | ¥67.07 | ¥55.25 | ¥54.28 | ¥82.50 |
| 9月 | - | ¥73.17 | ¥73.25 | ¥67.50 | ¥55.25 | ¥55.25 | ¥82.50 |
| 10月 | - | ¥73.75 | ¥73.13 | ¥67.50 | ¥55.04 | ¥55.25 | ¥82.69 |
| 11月 | ¥70.25 | ¥73.75 | ¥71.38 | ¥67.50 | ¥54.00 | ¥57.44 | ¥83.00 |
| 12月 | ¥70.25 | ¥73.75 | ¥71.25 | ¥67.50 | ¥55.13 | ¥61.10 | - |
📊 年度统计
| 年份 | 年内最低 | 年内最高 | 年均价 | 振幅 |
|---|
| 2020年 | ¥70.25 | ¥70.25 | ¥70.25 | 0.0% |
| 2021年 | ¥68.25 | ¥73.75 | ¥71.13 | 7.5% |
| 2022年 | ¥71.25 | ¥75.00 | ¥73.53 | 5.0% |
| 2023年 | ¥67.07 | ¥71.08 | ¥68.53 | 5.6% |
| 2024年 | ¥54.00 | ¥67.50 | ¥60.54 | 20.0% |
| 2025年 | ¥53.25 | ¥61.10 | ¥55.42 | 12.9% |
| 2026年 | ¥63.59 | ¥83.00 | ¥76.29 | 23.4% |
🏪 各药市最新报价
| 药市 | 最新价 | 年同比 | 历史覆盖 |
|---|
| 安国药市 | ¥85.00 | +34.92% | 2020-11-21 起 2191 个日点 |
| 亳州药市 | ¥80.00 | +45.45% | 2020-11-21 起 2191 个日点 |
| 荷花池药市 | ¥82.00 | +30.16% | 2020-11-21 起 2191 个日点 |
| 玉林药市 | ¥85.00 | +70.00% | 2020-11-21 起 2191 个日点 |
📌 数据说明
数据来源为中药材天地网公开行情,按交易日逐条记录,缺失日期不计入。历史数据仅供产业参考,实际成交价以买卖双方协商为准。如需引用,请注明来源:黄精门户网(www.hjmhw.com)。